远传一体式设计
智慧计量
Intelligent measurement
智能电磁水表
• 计量准确,稳定可靠 • 符合国内水表安装环境,安装方便 • 业内领先的低压损 • 具有自诊断和黑匣子功能 • 超低功耗,电池使用寿命长 • 流体变化快速响应 • 流量远传一体化设计 • 流量压力一体化设计,分区计量(DMA)
分类:
大口径智能水表
关键词:
产品详情
该系列水表用于测量供水和排水流量、大用户的用水量、管网分区和区域、能源计量系统流量、原水提取、农业灌溉、地下井取水、环境保护污水等等。
| 准确度等级 | 2级 | 1级/2级 | |||||||
| 口径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 常用流量Q3m³/h | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 量程比Q3/Q1 | 50-250 | 50-250/50-630 | |||||||
| 过载流量Q4m³/h | 20 | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.7 |
| 分界流量Q2m³/h | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 |
| 最小流量Q1m³/h | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 1.0 |
| 压力损失等级△p | △p16 | ||||||||
| 水压等级MAP | MAP 16 | ||||||||
| 温度等级T | T50 | ||||||||
| 最小读数L | 0.1 | ||||||||
| 最大读数m³ | 9999999 | ||||||||
| 长度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| 宽度mm | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
| 高度mm | 340 | 340 | 340 | 340 | 360 | 375 | 460 | 495 | 470 |
| 螺栓孔中心直径D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| 连接螺栓X只数 | M12x4 | M16x4 | M16x4 | M16x4 | M16x8 | M16x8 | M16x8 | M¹6x8 | M20x8 |
| 重量kg | 11.2 | 12.5 | 13 | 15 | 17.7 | 18.5 | 25 | 30.5 | 40 |
| 准确度等级 | 1级/2级 | |||||
| 口径DN | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
| 常用流量Q3m³/h | 1000 | 1600 | 1600 | 4000 | ||
| 量程比Q3/Q1 | 50-250/50-630 | 50-160/50-250 | ||||
| 过载流量Q4m³/h | 1250 | 2000 | 2000 | 5000 | ||
| 分界流量Q2m³/h | 2.5 | 6.4 | 10.0 | 25 | ||
| 最小流量Q1m³/h | 1.6 | 2.5 | 6.3 | 16 | ||
| 压力损失等级△p | △p16 | |||||
| 水压等级MAP | MAP 10 | |||||
| 温度等级T | T50 | |||||
| 最小读数L | 0.1 | |||||
| 最大读数m³ | 9999999 | |||||
| 长度mm | 350 | 450 | 500 | 600 | ||
| 宽度mm | 340 | 395 | 445 | 565 | ||
| 高度mm | 525 | 600 | 640 | 760 | ||
| 螺栓孔中心直径D1 | 295 | 350 | 400 | 515 | ||
| 连接螺栓X只数 | M20x8 | M20x12 | M20x12 | M24x16 | ||
| 重量kg | 63 | 85.5 | 122 | 143 | ||
| 准确度等级 | 1级/2级 | |||||
| 口径DN | 500 | 600 | 800 | |||
| 常用流量Q3m³/h | 6300 | 10000 | 16000 | |||
| 量程比Q3/Q1 | 50-160/50-250 | |||||
| 过载流量Q4m³/h | 7800 | 12000 | 20000 | |||
| 分界流量Q2m³/h | 40 | 63 | 100 | |||
| 最小流量Q1m³/h | 25 | 40 | 63 | |||
| 压力损失等级△p | △p16 | |||||
| 水压等级MAP | MAP 10 | |||||
| 温度等级T | T50 | |||||
| 最小读数L | 0.1 | |||||
| 最大读数m³ | 9999999 | |||||
| 长度mm | 600 | 600 | 800 | |||
| 宽度mm | 670 | 780 | 1015 | |||
| 高度mm | 620 | 725 | 950 | |||
| 螺栓孔中心直径D1 | 620 | 725 | 950 | |||
| 连接螺栓X只数 | M24×20 | M28x20 | M32×24 | |||
| 重量kg | 186 | 261 | ||||


