非磁性传感技术
智慧计量
Intelligent measurement
+
容积式干式智能远传水表
产品特性 • 采用旋转活塞式的计量原理 • 高灵敏度 • 任意安装,测量范围达R=500 • 干式计数器(铜封或塑封)可长期保持读数清晰。 • 机芯采用优质材料,寿命长,性能稳定可靠 • 铜壳、塑壳或不锈钢壳(可选择喷塑颜色),外观精美而且耐用 • 无线模块与基表采用分体式结构,即插即用
分类:
小口径智能水表
关键词:
产品详情
本系列水表用于家庭或居民单元测量流经自来水管道饮用冷水的用量。
| 口径(DN) | 15 | 20 |
常用流量 (Q3m³/h) | 2.5 | 4 |
量程比 (Q3/Q1) | 160-200 | 160-500 |
过载流量 (Q4m³/h) | 3.125 | 5 |
分界流量 (Q2L/h) | 25-20 | 40-12.8 |
最小流量 (Q1L/h) | 15.625-12.5 | 25-8 |
| 压力损失等级(△p) | △p63 | |
水压等级 (MAP) | MAP 16 | |
| 温度等级(T) | T30 | |
| 最小读数(L) | 0.05 | |
| 最大读数(m³) | 99999 | |
| 脉冲常数(L/P) | 1 | |
| 长度(mm) | 105/110/115/165/170 | 130 |
| 宽度(mm) | 98 | 98 |
| 高度(mm) | 165 | 165 |
| 连接螺纹 | G3/4 | G1 |
| 重量(kg) | 1.1 | 1.3 |


